|
Изделия из Сибирской лиственницы
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка Штиль из лиственницы | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима |
Сорт А | сорт АВ | сорт С | |||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 | 5,0-6,0 | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | |||||||||||||||
| 14 | 90 | 2100 | 1750 | 1800 | 1900 | 1350 | 1450 | 900 | 1000 | 700 | 800 | ||||||||||||||
| 14 | 115 | 2350 | 1950 | 2000 | 2100 | 1550 | 1650 | 950 | 1050 | 700 | 800 | ||||||||||||||
| 14 | 144 | 2500 | 2250 | 2300 | 2400 | 1600 | 1700 | 1000 | 1100 | 700 | 800 | ||||||||||||||
| Террасная (вельвет) и палубная (гладкая) доска лиственница | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт АВ | сорт С | |||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 | 5,0-6,0 | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | |||||||||||||||
| 28 | 90, 115, 140 | 3300 | 3400 | 2900 | 3000 | 2200 | 2300 | 1500 | 1600 | 1100 | 1200 | ||||||||||||||
| 35 | 115, 140 | 4400 | 4500 | 3900 | 4000 | 2900 | 3000 | 1900 | 2000 | 1300 | 1400 | ||||||||||||||
| 45 | 115, 140 | 5700 | 5800 | 5100 | 5200 | 3800 | 3900 | 2300 |
2400 | 1600 | 1700 | ||||||||||||||
| Планкен лиственница | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт АВ | сорт С | |||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 | 5,0-6,0 | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | |||||||||||||||
| 20 | 90, 95 | 2350 | 2450 | 1800 | 1900 | 1500 | 1600 | 1100 | 1200 | 800 | 900 | ||||||||||||||
| 20 | 115,120 | 2500 | 2600 | 2200 | 2300 | 1700 | 1800 | 1100 | 1200 | 800 | 900 | ||||||||||||||
| 20 | 140 | 2500 | 2600 | 2200 | 2300 | 1700 | 1800 | 1100 | 1200 | 800 | 900 | ||||||||||||||
| Планкен Скошенный лиственница | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт АВ | сорт С | |||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | |||||||||||||||||
| 20 | 90,95 | 2350 | 2450 | 1800 | 1900 | 1500 | 1600 | 1100 | 1200 | 800 | 900 | ||||||||||||||
| 20 | 115,120 | 2500 | 2600 | 2200 | 2300 | 1700 | 1800 | 1100 | 1200 | 800 | 900 | ||||||||||||||
| 20 | 140 | 2500 | 2600 | 2200 | 2300 | 1700 | 1800 | 1100 | 1200 | 800 | 900 | ||||||||||||||
| Имитация бруса лиственница | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт АВ | сорт С | |||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 | 5,0-6,0 | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | |||||||||||||||
| 20 | 140 | 2800 | 2950 | 2300 | 2450 | 1850 | 1950 | 1250 | 1350 | 950 | 1050 | ||||||||||||||
| 20 | 190 | 2900 | 3150 | 2500 | 2650 | 1900 | 2000 | 1300 | 1400 | 1000 | 1100 | ||||||||||||||
| Блок-хаус лиственница | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт АВ | сорт С | |||||||||||||||||||||
| 28 | 130 | 3600 | 3200 | 2500 | 1700 | 1300 | |||||||||||||||||||
| Паркетная доска (Массив) лиственница | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт АВ | сорт С | |||||||||||||||||||||
| Длина | 0.67/ 1.0/1.20/1.5/2.0м | 0.67/ 1.0/1.20/1.5/2.0м | 0,67/1.0/1.20/1.5/2.0м | 0.67/ 1.0/1.20/1.5/2.0м | 0.67/ 1.0/1.20/1.5/2.0м | ||||||||||||||||||||
| 19 | 110 | 2920 | 2580 | 2060 | 1580 | 1100 | |||||||||||||||||||
| 19 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| Погонажные изделия из лиственницы | |||||||||||||||||||||||||
| Уголок из лиственницы | Цена за м.п. | Плинтус из лиственницы | Цена за м.п. | ||||||||||||||||||||||
| Уголок 30*30 мм | 190 | Плинтус 30 мм | 135 | ||||||||||||||||||||||
| Уголок 35*35 мм | 200 | Плинтус 40 мм | 145 | ||||||||||||||||||||||
| Уголок 40*40 мм | 210 | Плинтус 45 мм | 155 | ||||||||||||||||||||||
| Уголок 45*45 мм | 220 | Плинтус 130 мм | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Уголок 50*50 мм | 230 | ЕвроПлинтус 50 мм | 1130 | ||||||||||||||||||||||
| ЕвроПлинтус 70 мм | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| ЕвроПлинтус 80 мм | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| Раскладка из лиственницы | Цена за м.п. | Брусок из лиственницы | Цена за м.п. | ||||||||||||||||||||||
| Раскладка 30 мм | 135 | Брусок строганый 20*40 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Раскладка 40 мм | 145 | Брусок строганый 45*45 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| Раскладка 50 мм | 155 | Брусок строганый 45*70 | 180 | ||||||||||||||||||||||
|
|
| Брусок строганый 45*90 | 230 | ||||||||||||||||||||||
| Наличник из лиственницы | Цена за м.п. |
Наличник из лиственницы |
Цена за м.п. | ||||||||||||||||||||||
| Наличник 80 мм | 180 | Наличник 90 мм | 180 | ||||||||||||||||||||||
| Наличник 120 мм | 280 |
Наличник 140 мм | 294 | ||||||||||||||||||||||
| Брус обрезной | Цена за куб. м | Брус обрезной сухой | Цена за куб. м | ||||||||||||||||||||||
| Брус обрезной 100*100*6 м | 32000 | Брус обрезной сухой 100*100*6 м | 40000 | ||||||||||||||||||||||
| Брус обрезной 100*150*6 м | 32000 | Брус обрезной сухой 100*150*6 м | 40000 | ||||||||||||||||||||||
| Брус обрезной 100*200*6 м | 32000 | Брус обрезной сухой 100*200*6 м | 40000 | ||||||||||||||||||||||
| Брус обрезной 150*150*6 м | 32000 | Брус обрезной сухой 150*150*6 м | 40000 | ||||||||||||||||||||||
| Брус обрезной 150*200*6 м | 32000 | Брус обрезной сухой 150*200*6 м | 40000 | ||||||||||||||||||||||
| Брус обрезной 200*200*6 м | 32000 | Брус обрезной сухой 200*200*6 м | 40000 | ||||||||||||||||||||||
| Скрытый крепеж , саморезы для изделий из лиственницы | |||||||||||||||||||||||||
| Скрытый крепеж | Саморезы для лиственницы | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Цена за шт | Наименование | Штук в коробке | Цена за коробку | |||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| ГвозДек классик | 15 | Евротек 3,5х25 | 500 | 1450 | |||||||||||||||||||||
| ГвозДек Твин |
|
17 | Евротек 3,5х35 | 500 | 1500 | ||||||||||||||||||||
| Гвоздек миниТвин |
|
|
Евротек 3,5х40 | 500 | 1600 | ||||||||||||||||||||
| Планфикс |
|
|
Евротек 3,5х50 | 500 | 1750 | ||||||||||||||||||||
| ГвозДек Фасад |
|
|
Евротек 3,5х60 | 500 | 1850 | ||||||||||||||||||||
| ГвозДек PRO |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Волна, Змейка |
|
15 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Изделия Ангарская сосна | |||||||||||||||||||||||||
| Вагонка из ангарской сосны | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт АВ | сорт С | |||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м |
| 2,0-4,0 м |
| 2.0-4.0 | 2,0-4,0 м |
| 2,0-4,0 м |
| ||||||||||||||||
| 14 | 90 | 2000 |
| 1650 |
| 1350 | 900 |
| 600 |
| |||||||||||||||
| 14 | 110, 115 | 2300 |
| 1950 | 1400 | 950 |
| 700 |
| ||||||||||||||||
| 14 | 138, 144 | 2500 |
| 2300 | 1600 | 1000 |
| 700 |
|
||||||||||||||||
| Имитация бруса из ангарской сосны | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт АВ | сорт С | |||||||||||||||||||||
| 20 | 140 |
2500 |
2200 | 1400 |
1050 |
900 | |||||||||||||||||||
| 20 | 185 |
2600 |
2500 | 1500 |
1150 |
900 |
|||||||||||||||||||
| Блок-хаус Ангарская сосна | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 140 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 38 | 185 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Изделия из Сосны/Ели | |||||||||||||||||||||||||
| Вагонка Сосна/Ель | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||||
| Длина | 6,0 м | ||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 96 | 530 (Евро) | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 115 | 580 (Штиль) | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 140 | 600 (Штиль) | |||||||||||||||||||||||
| Имитация бруса Сосна/Ель | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||||
| Длина | 6,0 м | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 140 | 700 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 140 | 750 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 190 | 850 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Доска пола Сосна/Ель | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||||
| Длина | 6,0 м | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 115, 140 | 1100 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 115, 140 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 115, 140 |
1450 |
|||||||||||||||||||||||
| Блок-Хаус Сосна/Ель | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||||
| Длина | 6,0 м | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 140 | 1100 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 190 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 190 |
1450 |
|||||||||||||||||||||||
| Доска строганная. Камерной сушки. Сосна/Ель | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м3 | |||||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||||
| Длина | 6,0 м | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 90, 140, 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 90, 140, 200 | 23000 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 90, 140, 200 | 23000 | |||||||||||||||||||||||
| Брус строганный. Камерной сушки. Сосна/Ель | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м3 | |||||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||||
| Длина | 6,0 м | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 90, 140, 190 | 23000 | |||||||||||||||||||||||
| 140 | 90, 140, 190 | 23000 | |||||||||||||||||||||||
| 190 | 90, 140, 190 | 25000 | |||||||||||||||||||||||
| Погонажные изделия из Сосны/Ели | |||||||||||||||||||||||||
| Уголок из Сосны | Цена за м.п. | Плинтус из Сосны | Цена за м.п. | ||||||||||||||||||||||
| Уголок 30*30 мм | 50 | Плинтус 30 мм | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Уголок 40*40 мм | 60 | Плинтус 40 мм | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Уголок 50*50мм | 70 | Плинтус 55 мм | 75 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
ЕвроПлинтус 50 мм | 75 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
ЕвроПлинтус 70 мм | 100 | ||||||||||||||||||||||
| ЕвроПлинтус 90 мм | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| Раскладка из Сосны | Цена за м.п. | Брусок из Сосны | Цена за м.п. | ||||||||||||||||||||||
| Раскладка 30 мм | 40 | Брусок строганый 20*40 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Раскладка 40 мм | 50 | Брусок строганый 30*40 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Раскладка 50 мм | 50 | Брусок строганый 30*50 | 65 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
Брусок строганый 40*40 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Наличник из Сосны | Брусок строганый 50*50 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| Наличник 70 мм | 60 | Брусок строганый 50*70 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Наличник 90 мм | 100 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Клееные изделия | |||||||||||||||||||||||||
| Мебельный щит | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| Лиственница сорт А | Лиственница сорт Э | Сосна сорт АВ | Сосна сорт Экстра | ||||||||||||||||||||||
| Длина | 1,0-4,0 м | 1,0-4,0 м | 1,0-4,0 м | 1,0-4,0 м | |||||||||||||||||||||
| 18 | 200-600 | 2500 | 3500 | 1350 | 1900 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 300-600 | 5000 | 7000 | 2500 | 3500 | ||||||||||||||||||||
| Тетива | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м.пог. | |||||||||||||||||||||||
| Лиственница сорт А | Лиственница сорт Э | Сосна сорт АВ | Сосна сорт Экстра | ||||||||||||||||||||||
| Длина | 3,0-4,0 м | 3,0-4,0 м | 2,5-6,0 м | 2,5-6,0 м | |||||||||||||||||||||
| 50 | 300 | 1800 | 2550 | 1000 | 1350 | ||||||||||||||||||||
| Площадка | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| Лиственница сорт А | Лиственница сорт Э | Сосна | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 2.0/2.5/3.0м | 2.0/2.5/3.0м | АВ | Э | |||||||||||||||||||||
| 40 | 300/400/600/1000/1200мм | 5000 | 7000 | 2500 | 3500 | ||||||||||||||||||||
| Ступень | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| Лиственница сорт А | Лиственница сорт Э | Сосна сорт АВ | Сосна сорт Экстра | ||||||||||||||||||||||
| Длина | 1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0м | 1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0м | 1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0м | 1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0м | |||||||||||||||||||||
| 40 | 300 | 4500 | 6500 | 2500 | 3500 | ||||||||||||||||||||
| Балясина. Столб начальный | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за шт | |||||||||||||||||||||||
| Лиственница сорт А | Лиственница сорт Э | Сосна сорт Экстра | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 900мм | 900мм | 900мм | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 600 | 750 | 400 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 700 | 850 | 550 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 1850 | 2000 | 950 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 2650 | 2800 | 1350 | |||||||||||||||||||||
| Поручень | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м.пог. | |||||||||||||||||||||||
| Лиственница сращ. | Сосна сращ. | ||||||||||||||||||||||||
| Длина | 2.0-4.0м | 2.0-4.0м | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 75 | 750 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Подбалясенник | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м.пог. | |||||||||||||||||||||||
| Лиственница сорт А | Сосна сорт АВ | ||||||||||||||||||||||||
| Длина | 3.0-4.0мм | 2.0-4.0мм | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 50 | 750 | 450 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 60 | 850 | 450 | ||||||||||||||||||||||
| Крепежные изделия | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ЦЕНА | ||||||||||||||||||||||||
| Саморезы для дерева EUROTEC (GERMANY) | Штук в уп. | руб/уп. | |||||||||||||||||||||||
| 3,2х30мм | 500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
| 3,2х35мм | 500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
| 3,2х40мм | 500 | 1600 | |||||||||||||||||||||||
| 3,2х50мм | 500 | 1750 | |||||||||||||||||||||||
| 3,2х60мм | 500 | 1850 | |||||||||||||||||||||||
| Имитация бруса из кедра | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||||
| Длина | 2,5-4,0 м | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 140 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 190 | 1600 | |||||||||||||||||||||||
